| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 403.11 | -35.06↓ | -6.74 | -- | 403.11 | 428.2 | 432.24 | 428.64 | 403.11 |
| m黄金T+D | 403.12 | -35.06↓ | -6.82 | -- | 403.12 | 428 | 432.62 | 428.65 | 403.12 |
| 白银T+D | 5844 | -798.00↓ | -10 | -- | 5844 | 6385 | 6482 | 6440 | 5844 |
| 黄金9999 | 403 | -30.00↓ | -6.93 | -- | 403 | 415.27 | 433 | 428.5 | 402.1 |
| 黄金9995 | 403 | -29.00↓ | -6.71 | 272.3 | 272.4 | 403 | 432 | 403 | 403 |
| 白银9999 | 6277 | 570.00↑ | 10 | -- | 4379 | 6277 | 5707 | 6277 | 6277 |
| 铂金9995 | 217.59 | -7.27↓ | -3.23 | 222.75 | 223 | 224 | 224.86 | 224 | 217.59 |
| 金条100g | 402.74 | -30.43↓ | -7.03 | 286.51 | 287.5 | 428.18 | 433.17 | 428.18 | 401.11 |
| 黄金T+N1 | 413.7 | -36.00↓ | -6.45 | 258 | 413.7 | 439.8 | 442.2 | 442.95 | 413.7 |
| 黄金T+N2 | 407 | -35.35↓ | -6.61 | 259.5 | 406.95 | 431 | 435.8 | 431 | 407 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































