| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 413.6 | 1.53↑ | 1.95 | -- | 413.68 | 407 | 405.7 | 415.5 | 407 |
| m黄金T+D | 413.7 | 1.70↑ | 1.9 | -- | 413.7 | 408 | 405.97 | 416 | 407.77 |
| 白银T+D | 5978 | -233.00↓ | 2 | -- | 5978 | 5844 | 5844 | 6048 | 5706 |
| 黄金9999 | 413.55 | 6.55↑ | 1.66 | -- | 413.74 | 407.85 | 406.8 | 415 | 407.85 |
| 黄金9995 | 413.7 | 7.89↑ | 1.94 | 279.03 | 279.9 | 414 | 405.81 | 414 | 413.7 |
| 白银9999 | 5844 | -433.00↓ | -7 | -- | 4379 | 5844 | 6277 | 5844 | 5844 |
| 铂金9995 | 218.96 | -1.64↓ | -0.74 | 222 | 222.5 | 216.7 | 220.6 | 218.96 | 215.85 |
| 金条100g | 413.55 | 4.54↑ | 1.11 | 286.32 | 286.98 | 403.01 | 409.01 | 418.4 | 403.01 |
| 黄金T+N1 | 423.9 | 5.50↑ | 1.47 | 258 | 425.9 | 418 | 417.75 | 425.85 | 415.05 |
| 黄金T+N2 | 417.65 | -0.60↓ | 1.16 | 259.5 | 418 | 415.3 | 412.85 | 419 | 415.3 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


















































