| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 421.27 | 8.30↑ | 2.2 | -- | 421.3 | 413.51 | 412.21 | 424.8 | 410.41 |
| m黄金T+D | 421.22 | 8.21↑ | 2.16 | -- | 421.28 | 413.76 | 412.31 | 424.8 | 410.41 |
| 白银T+D | 6344 | 418.00↑ | 7 | -- | 6344 | 6070 | 5936 | 6408 | 5970 |
| 黄金9999 | 421.38 | 8.88↑ | 2.08 | -- | 421.38 | 411.72 | 412.79 | 422.77 | 411 |
| 黄金9995 | 421.5 | 9.00↑ | 2.18 | 271.6 | 271.75 | 421.5 | 412.5 | 421.5 | 421.5 |
| 白银9999 | 6008 | 164.00↑ | 3 | -- | 4379 | 6003 | 5844 | 6010 | 6003 |
| 铂金9995 | 217.4 | -3.20↓ | -1.45 | 222.7 | 222.75 | 216.7 | 220.6 | 218.99 | 215.85 |
| 金条100g | 423 | 4.84↑ | 1.16 | 286.3 | 287 | 417 | 418.16 | 424.5 | 416.51 |
| 黄金T+N1 | 431.6 | 8.30↑ | 1.8 | 258 | 431.55 | 423.8 | 423.95 | 432.5 | 422.7 |
| 黄金T+N2 | 425.6 | 8.10↑ | 2.18 | 259.5 | 425.6 | 417.5 | 416.5 | 428 | 417.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































