| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 428.6 | 10.21↑ | 1.95 | -- | 428.7 | 421.05 | 420.41 | 429 | 420.36 |
| m黄金T+D | 428.75 | 10.50↑ | 2 | -- | 428.8 | 421 | 420.35 | 429.02 | 420.5 |
| 白银T+D | 6362 | 275.00↑ | 3 | -- | 6363 | 6188 | 6148 | 6380 | 6174 |
| 黄金9999 | 428.7 | 8.00↑ | 1.9 | -- | 428.75 | 423.99 | 420.7 | 428.99 | 420.31 |
| 黄金9995 | 427.5 | 8.72↑ | 2.08 | 271.8 | 272 | 427.5 | 418.78 | 427.5 | 427.5 |
| 白银9999 | 6008 | 164.00↑ | 3 | -- | 4379 | 6003 | 5844 | 6010 | 6003 |
| 铂金9995 | 223.03 | 1.36↑ | 0.61 | 222.5 | 223 | 221.6 | 221.67 | 223.03 | 221.6 |
| 金条100g | 429 | 8.36↑ | 1.99 | 286.38 | 287.75 | 421.63 | 420.64 | 429 | 421.49 |
| 黄金T+N1 | 438.85 | 10.55↑ | 2.15 | 258 | 439.1 | 432 | 429.6 | 438.85 | 432 |
| 黄金T+N2 | 431.5 | 9.20↑ | 2.19 | 259.5 | 433.45 | 426 | 422.25 | 433 | 425.95 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































