| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 414.41 | -13.18↓ | -2.15 | -- | 414.48 | 422.61 | 423.5 | 426.7 | 412.12 |
| m黄金T+D | 414.45 | -12.92↓ | -2.23 | -- | 414.5 | 423.5 | 423.9 | 426.88 | 412.36 |
| 白银T+D | 6019 | -280.00↓ | -2 | -- | 6019 | 6123 | 6120 | 6293 | 5972 |
| 黄金9999 | 414.5 | -9.38↓ | -2.22 | -- | 414.5 | 426.87 | 423.9 | 426.87 | 412.51 |
| 黄金9995 | 412 | -13.16↓ | -3.1 | 271.95 | 272.05 | 424.5 | 425.16 | 424.5 | 410.51 |
| 白银9999 | 6008 | 164.00↑ | 3 | -- | 4379 | 6003 | 5844 | 6010 | 6003 |
| 铂金9995 | 217.47 | -2.73↓ | -1.24 | 222.75 | 223 | 218 | 220.2 | 218.84 | 216.78 |
| 金条100g | 416 | -7.47↓ | -1.76 | 286.51 | 287.5 | 422.6 | 423.47 | 428.23 | 413.02 |
| 黄金T+N1 | 425 | -11.85↓ | -2.11 | 258 | 424.95 | 435.9 | 434.15 | 436 | 423 |
| 黄金T+N2 | 418.15 | -13.50↓ | -2.62 | 259.5 | 418.75 | 428 | 429.4 | 434 | 416.6 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































