| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 415.41 | -2.80↓ | 0.15 | -- | 415.55 | 413.89 | 414.78 | 416.86 | 411.26 |
| m黄金T+D | 415.7 | -2.94↓ | 0.13 | -- | 415.76 | 414.88 | 415.18 | 417 | 411.22 |
| 白银T+D | 6098 | -25.00↓ | 1 | -- | 6098 | 6073 | 6050 | 6136 | 5991 |
| 黄金9999 | 415.81 | 0.21↑ | 0.05 | -- | 416 | 414.1 | 415.6 | 416.7 | 412 |
| 黄金9995 | 415 | 0.69↑ | 0.17 | 270 | 271.2 | 415 | 414.31 | 415 | 415 |
| 白银9999 | 6008 | 164.00↑ | 3 | -- | 4379 | 6003 | 5844 | 6010 | 6003 |
| 铂金9995 | 213.84 | -3.70↓ | -1.7 | 222.75 | 223 | 215.28 | 217.54 | 215.28 | 212.62 |
| 金条100g | 414 | -2.50↓ | -0.6 | 286.32 | 286.98 | 416.05 | 416.5 | 417.4 | 413 |
| 黄金T+N1 | 423.9 | -3.40↓ | -0.25 | 258 | 425.75 | 423.6 | 424.95 | 427.9 | 421.1 |
| 黄金T+N2 | 418.6 | -4.10↓ | -0.44 | 259.5 | 419.45 | 415.9 | 420.45 | 420.95 | 415 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































