| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 413.4 | 2.44↑ | -0.62 | -- | 413.5 | 416.2 | 415.96 | 418.9 | 411.79 |
| m黄金T+D | 413.65 | 2.55↑ | -0.59 | -- | 413.8 | 416.99 | 416.1 | 419 | 412.03 |
| 白银T+D | 5803 | 76.00↑ | -1 | -- | 5804 | 5921 | 5847 | 5991 | 5744 |
| 黄金9999 | 413.8 | -1.91↓ | -0.34 | -- | 413.86 | 417.99 | 415.2 | 419 | 412.6 |
| 黄金9995 | 413.6 | 1.37↑ | 0.33 | 271.7 | 271.99 | 413 | 412.23 | 413.6 | 413 |
| 白银9999 | 5747 | -260.00↓ | -4 | -- | 4379 | 5747 | 6007 | 5747 | 5747 |
| 铂金9995 | 212.5 | -1.13↓ | -0.53 | 222.75 | 223 | 214.1 | 213.63 | 214.1 | 212.5 |
| 金条100g | 416.58 | 0.62↑ | 0.15 | 286.6 | 287.6 | 418.33 | 415.96 | 419.26 | 413.4 |
| 黄金T+N1 | 422.5 | 4.25↑ | 0.12 | 258 | 423 | 426 | 422 | 426.5 | 420.35 |
| 黄金T+N2 | 416.75 | 2.50↑ | -0.48 | 259.5 | 418.8 | 420 | 418.75 | 422 | 415.7 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































