| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 413.29 | -1.39↓ | -0.12 | -- | 413.28 | 412.8 | 413.8 | 413.83 | 411.16 |
| m黄金T+D | 413.35 | -1.45↓ | -0.17 | -- | 413.4 | 413.09 | 414.07 | 414.11 | 411.61 |
| 白银T+D | 5766 | -65.00↓ | -- | -- | 5768 | 5732 | 5758 | 5795 | 5702 |
| 黄金9999 | 413.5 | 0.50↑ | 0.12 | -- | 413.64 | 423.89 | 413 | 423.89 | 412 |
| 黄金9995 | 413 | 0.77↑ | 0.19 | 271.8 | 272 | 413 | 412.23 | 414.5 | 413 |
| 白银9999 | 5747 | -260.00↓ | -4 | -- | 4379 | 5747 | 6007 | 5747 | 5747 |
| 铂金9995 | 214.76 | 0.63↑ | 0.29 | 222.75 | 223 | 213.9 | 214.13 | 214.76 | 213.9 |
| 金条100g | 414.3 | -0.50↓ | -0.12 | 286.38 | 287.75 | 413.73 | 414.8 | 414.47 | 413 |
| 黄金T+N1 | 420.15 | -2.40↓ | -0.51 | 258 | 422.4 | 420.2 | 422.3 | 422.4 | 420.15 |
| 黄金T+N2 | 415.65 | -1.05↓ | -0.2 | 259.5 | 417 | 415.1 | 416.5 | 417 | 414.85 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































