| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 417.05 | 4.24↑ | 1.13 | 264.62 | 417.05 | 411.9 | 412.38 | 418.27 | 410.6 |
| m黄金T+D | 417.19 | 4.32↑ | 1.15 | -- | 417.2 | 412.01 | 412.44 | 418.37 | 410.66 |
| 白银T+D | 5958 | 209.00↑ | 4 | -- | 5959 | 5751 | 5741 | 5998 | 5710 |
| 黄金9999 | 417.3 | 4.72↑ | 1.18 | -- | 417.4 | 412.9 | 412.42 | 417.89 | 411.11 |
| 黄金9995 | 417 | 4.34↑ | 1.05 | 278.9 | 280 | 416 | 412.66 | 417.05 | 416 |
| 白银9999 | 5747 | -260.00↓ | -4 | -- | 4379 | 5747 | 6007 | 5747 | 5747 |
| 铂金9995 | 212 | -1.56↓ | -0.73 | 222.75 | 223 | 212 | 213.56 | 212 | 212 |
| 金条100g | 418.47 | 5.22↑ | 1.26 | 286.51 | 286.52 | 413.29 | 413.25 | 418.47 | 412.02 |
| 黄金T+N1 | 425.3 | 3.60↑ | 0.85 | 258 | 426.2 | 420.05 | 421.7 | 426.8 | 418.4 |
| 黄金T+N2 | 420.6 | 5.30↑ | 1.15 | 259.5 | 420.6 | 414.05 | 415.8 | 421 | 414.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

























































