| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 414.7 | -1.03↓ | -0.68 | -- | 414.7 | 417.59 | 417.55 | 423.29 | 411.33 |
| m黄金T+D | 414.99 | -0.66↓ | -0.64 | -- | 414.98 | 417.6 | 417.66 | 423.3 | 411.64 |
| 白银T+D | 5940 | 38.00↑ | -1 | -- | 5941 | 6000 | 5972 | 6140 | 5849 |
| 黄金9999 | 415.55 | -2.05↓ | -0.49 | -- | 415.35 | 416.56 | 417.6 | 423 | 413 |
| 黄金9995 | 421 | 3.86↑ | 0.93 | 280 | 283.55 | 421 | 417.14 | 421 | 421 |
| 白银9999 | 5747 | -260.00↓ | -4 | -- | 4379 | 5747 | 6007 | 5747 | 5747 |
| 铂金9995 | 213.61 | -0.90↓ | -0.42 | 222.75 | 223.5 | 214.6 | 214.51 | 214.6 | 211 |
| 金条100g | 416.2 | -1.80↓ | -0.43 | 286.51 | 287.5 | 418.25 | 418 | 423 | 412.8 |
| 黄金T+N1 | 422.85 | -1.50↓ | -0.55 | 258 | 422.95 | 426.55 | 425.2 | 431.65 | 419.2 |
| 黄金T+N2 | 417.55 | -1.65↓ | -0.75 | 258.3 | 417.9 | 420 | 420.7 | 427 | 416 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


























































