| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 420.34 | 3.32↑ | 0.67 | -- | 420.45 | 420 | 417.55 | 420.96 | 417.71 |
| m黄金T+D | 420.6 | 3.43↑ | 0.65 | -- | 420.6 | 420.35 | 417.88 | 421 | 417.75 |
| 白银T+D | 6161 | 177.00↑ | 2 | -- | 6162 | 6128 | 6030 | 6188 | 6011 |
| 黄金9999 | 420.75 | 2.57↑ | 0.6 | -- | 420.75 | 419.69 | 418.25 | 421 | 417.56 |
| 黄金9995 | 416.7 | -0.44↓ | -0.11 | 279.6 | 279.8 | 421 | 417.14 | 421 | 414.8 |
| 白银9999 | 5747 | -260.00↓ | -4 | -- | 4379 | 5747 | 6007 | 5747 | 5747 |
| 铂金9995 | 215.53 | 0.53↑ | 0.25 | 222 | 222.5 | 214.86 | 215 | 215.53 | 214 |
| 金条100g | 420.5 | 2.24↑ | 0.54 | 286.51 | 286.52 | 420.79 | 418.26 | 420.79 | 417.85 |
| 黄金T+N1 | 429 | 5.15↑ | 0.05 | 258 | 429.9 | 427 | 428.8 | 430 | 426.05 |
| 黄金T+N2 | 423.55 | 5.35↑ | 0.71 | 259.5 | 424.1 | 423.8 | 420.55 | 424 | 420.6 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































