| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 423.45 | 3.93↑ | 1.13 | -- | 423.54 | 419.8 | 418.7 | 423.8 | 418.58 |
| m黄金T+D | 423.4 | 3.80↑ | 1.07 | -- | 423.54 | 420 | 418.91 | 423.86 | 418.7 |
| 白银T+D | 6307 | 200.00↑ | 3 | -- | 6308 | 6153 | 6118 | 6329 | 6120 |
| 黄金9999 | 423.65 | 4.65↑ | 1.11 | -- | 423.72 | 420.38 | 419 | 424 | 419.02 |
| 黄金9995 | 421.9 | 2.57↑ | 0.61 | 279.6 | 279.8 | 420 | 419.33 | 421.9 | 420 |
| 白银9999 | 5747 | -260.00↓ | -4 | -- | 4379 | 5747 | 6007 | 5747 | 5747 |
| 铂金9995 | 214.7 | -0.52↓ | -0.24 | 222.7 | 222.75 | 214.85 | 215.22 | 214.85 | 214.7 |
| 金条100g | 424 | 4.37↑ | 1.04 | 286.5 | 287.6 | 419.24 | 419.63 | 424 | 419 |
| 黄金T+N1 | 432.8 | 4.65↑ | 1.05 | 258 | 433 | 427.05 | 428.3 | 432.8 | 427.05 |
| 黄金T+N2 | 427.1 | 4.15↑ | 1.14 | 259.5 | 427.3 | 423.35 | 422.3 | 427.6 | 423.35 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































