| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 416.18 | -0.15↓ | -0.18 | -- | 416.2 | 417.7 | 416.95 | 419.68 | 416.15 |
| m黄金T+D | 416.4 | 0.01↑ | -0.12 | -- | 416.48 | 417.49 | 416.88 | 419.85 | 416.4 |
| 白银T+D | 5844 | -53.00↓ | -1 | -- | 5844 | 5942 | 5918 | 5994 | 5842 |
| 黄金9999 | 417.11 | -0.32↓ | -0.03 | -- | 417.2 | 417.5 | 417.22 | 419.5 | 417.01 |
| 黄金9995 | 416.7 | 0.28↑ | 0.07 | 278.9 | 280 | 416.8 | 416.42 | 416.8 | 416.7 |
| 白银9999 | 5852 | -322.00↓ | -5 | -- | 4379 | 5852 | 6174 | 5852 | 5852 |
| 铂金9995 | 212.64 | 5.55↑ | 2.68 | 222 | 222.5 | 210.7 | 207.09 | 212.64 | 210.7 |
| 金条100g | 417.11 | -0.03↓ | -0.01 | 286.51 | 373.9 | 418 | 417.14 | 419.4 | 416.16 |
| 黄金T+N1 | 425 | 1.45↑ | -0.05 | 258 | 427.5 | 427.5 | 425.2 | 428.2 | 425 |
| 黄金T+N2 | 419.25 | 0.35↑ | 0.12 | 259.5 | 419.15 | 422 | 418.75 | 422.85 | 418.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































