| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 417.16 | 1.14↑ | 0.31 | -- | 417.19 | 415.7 | 415.88 | 417.9 | 415 |
| m黄金T+D | 417.4 | 1.11↑ | 0.35 | -- | 417.5 | 415.86 | 415.95 | 418.08 | 415.6 |
| 白银T+D | 5914 | 70.00↑ | 1 | -- | 5914 | 5835 | 5846 | 5921 | 5832 |
| 黄金9999 | 417.59 | 2.09↑ | 0.5 | -- | 417.58 | 415.15 | 415.5 | 418 | 415.15 |
| 黄金9995 | 417.25 | 1.77↑ | 0.43 | 280 | 283.55 | 416.4 | 415.48 | 417.25 | 416.4 |
| 白银9999 | 5852 | -322.00↓ | -5 | -- | 4379 | 5852 | 6174 | 5852 | 5852 |
| 铂金9995 | 215.5 | 1.78↑ | 0.83 | 222.7 | 222.75 | 216.32 | 213.72 | 216.32 | 215.32 |
| 金条100g | 417.81 | 1.00↑ | 0.24 | 286.51 | 287.5 | 417.38 | 416.81 | 418.61 | 417.01 |
| 黄金T+N1 | 424.7 | -0.15↓ | -0.04 | 258 | 426.85 | 425 | 424.85 | 428.6 | 423.6 |
| 黄金T+N2 | 419.65 | 1.60↑ | 0.43 | 259.5 | 421.6 | 420.25 | 417.85 | 420.4 | 418.95 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































