| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 414.77 | -2.20↓ | -0.56 | -- | 414.84 | 417.72 | 417.09 | 417.72 | 414.15 |
| m黄金T+D | 415.15 | -2.13↓ | -0.51 | -- | 415.15 | 417.57 | 417.26 | 417.98 | 414.5 |
| 白银T+D | 5869 | -22.00↓ | -1 | -- | 5869 | 5932 | 5902 | 5949 | 5833 |
| 黄金9999 | 415.15 | -1.88↓ | -0.47 | -- | 415.15 | 417.99 | 417.1 | 418 | 414.89 |
| 黄金9995 | 415 | -2.00↓ | -0.48 | 271.01 | 276.9 | 415 | 417 | 415 | 415 |
| 白银9999 | 5852 | -322.00↓ | -5 | -- | 4379 | 5852 | 6174 | 5852 | 5852 |
| 铂金9995 | 219 | 3.45↑ | 1.6 | 222 | 222.5 | 219 | 215.55 | 219.7 | 218.5 |
| 金条100g | 414.69 | -3.11↓ | -0.74 | 286.51 | 287.5 | 417.96 | 417.8 | 417.97 | 414.69 |
| 黄金T+N1 | 422.75 | -4.45↓ | -0.7 | 258 | 423.5 | 425.3 | 425.75 | 425.3 | 422.75 |
| 黄金T+N2 | 417.75 | -1.65↓ | -0.45 | 259.5 | 417.65 | 420.15 | 419.65 | 420.15 | 416.6 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































