| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 412.85 | -2.69↓ | -0.81 | -- | 412.95 | 415.7 | 416.24 | 417.27 | 412.01 |
| m黄金T+D | 413.1 | -2.55↓ | -0.74 | -- | 413.14 | 416.22 | 416.16 | 417.39 | 412.21 |
| 白银T+D | 5798 | -84.00↓ | -1 | -- | 5800 | 5884 | 5881 | 5912 | 5785 |
| 黄金9999 | 413.3 | -3.16↓ | -0.76 | -- | 413.3 | 415.04 | 416.47 | 417 | 412.38 |
| 黄金9995 | 412.9 | -3.10↓ | -0.75 | 279.03 | 279.9 | 417 | 416 | 417 | 406 |
| 白银9999 | 5852 | -322.00↓ | -5 | -- | 4379 | 5852 | 6174 | 5852 | 5852 |
| 铂金9995 | 215.51 | -6.38↓ | -2.88 | 222.75 | 223.5 | 215.64 | 221.89 | 215.64 | 215.48 |
| 金条100g | 414 | -2.78↓ | -0.67 | 286.6 | 287.6 | 417.24 | 416.78 | 417.24 | 414 |
| 黄金T+N1 | 420.8 | -3.10↓ | -0.54 | 258 | 422.45 | 425.6 | 423.1 | 425.6 | 420.8 |
| 黄金T+N2 | 415.3 | -4.45↓ | -0.82 | 259.5 | 416.6 | 419.9 | 418.75 | 419.9 | 415.3 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































