| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 414.71 | 0.60↑ | 0.36 | -- | 414.85 | 414.15 | 413.22 | 414.8 | 410.5 |
| m黄金T+D | 414.92 | -0.08↓ | 0.41 | -- | 414.92 | 414.02 | 413.22 | 415.01 | 410.8 |
| 白银T+D | 5819 | -4.00↓ | 1 | -- | 5819 | 5775 | 5740 | 5837 | 5641 |
| 黄金9999 | 415.5 | 1.80↑ | 0.41 | -- | 415.5 | 413 | 413.8 | 415.5 | 411.28 |
| 黄金9995 | 414.8 | 2.12↑ | 0.51 | 279 | 279.8 | 413.5 | 412.68 | 414.8 | 413.5 |
| 白银9999 | 5810 | -24.00↓ | -- | -- | 4379 | 5810 | 5834 | 5810 | 5810 |
| 铂金9995 | 214 | -0.03↓ | -0.01 | 222 | 222.5 | 212.96 | 214.03 | 214.15 | 210.1 |
| 金条100g | 416 | 2.37↑ | 0.57 | 286.51 | 286.52 | 413.63 | 413.63 | 416 | 412 |
| 黄金T+N1 | 423 | 0.65↑ | 0.49 | 258 | 423.8 | 420 | 420.95 | 423 | 419.5 |
| 黄金T+N2 | 417.4 | 1.00↑ | 0.6 | 259.5 | 417.4 | 414.55 | 414.9 | 417.4 | 413 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































