| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 414.9 | 1.88↑ | 0.03 | -- | 414.97 | 414.6 | 414.79 | 416.7 | 413.27 |
| m黄金T+D | 415.1 | 1.91↑ | 0.04 | -- | 415.1 | 414.54 | 414.93 | 416.7 | 413.36 |
| 白银T+D | 5784 | 36.00↑ | -1 | -- | 5784 | 5797 | 5819 | 5825 | 5741 |
| 黄金9999 | 415.15 | -0.33↓ | -0.08 | -- | 415.2 | 415.01 | 415.5 | 416.25 | 414 |
| 黄金9995 | 415 | 0.21↑ | 0.05 | 280.5 | 283 | 416 | 414.79 | 416 | 414.8 |
| 白银9999 | 5810 | -24.00↓ | -- | -- | 4379 | 5810 | 5834 | 5810 | 5810 |
| 铂金9995 | 213 | -1.01↓ | -0.47 | 222.5 | 222.75 | 212.1 | 214.01 | 213.74 | 210.9 |
| 金条100g | 415.9 | -- | -- | 286.51 | 287.5 | 415.56 | 415.9 | 416.51 | 414.65 |
| 黄金T+N1 | 423.9 | 2.70↑ | 0.4 | 258 | 423.7 | 420.5 | 422.2 | 424.5 | 420.5 |
| 黄金T+N2 | 417.8 | 2.60↑ | 0.65 | 259.5 | 417.7 | 415.3 | 415.1 | 418.75 | 415.3 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































