| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 405.81 | -9.05↓ | -2.25 | -- | 405.84 | 412.2 | 415.16 | 413.3 | 394.07 |
| m黄金T+D | 405.93 | -9.08↓ | -2.23 | -- | 405.99 | 412.57 | 415.17 | 413.5 | 394.29 |
| 白银T+D | 5257 | -512.00↓ | -8 | -- | 5258 | 5675 | 5731 | 5713 | 5040 |
| 黄金9999 | 406.05 | -9.22↓ | -2.25 | -- | 406.39 | 414 | 415.4 | 414.8 | 398.86 |
| 黄金9995 | 405.5 | -9.00↓ | -2.17 | 271.8 | 272.19 | 405.6 | 414.5 | 405.6 | 405.5 |
| 白银9999 | 5810 | -24.00↓ | -- | -- | 4379 | 5810 | 5834 | 5810 | 5810 |
| 铂金9995 | 201 | -11.36↓ | -5.35 | 222.7 | 222.75 | 209.5 | 212.36 | 209.5 | 200.12 |
| 金条100g | 407.1 | -8.29↓ | -2 | 286.51 | 287.5 | 413.27 | 415.39 | 413.27 | 401 |
| 黄金T+N1 | 413.25 | -8.75↓ | -2.44 | 258 | 415 | 419.5 | 423.6 | 419.5 | 403.55 |
| 黄金T+N2 | 407.8 | -10.00↓ | -2.35 | 259.5 | 409.65 | 416.65 | 417.6 | 416.65 | 403.6 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































