| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 398 | -4.43↓ | -0.42 | -- | 398.1 | 400.79 | 399.68 | 401.85 | 396.76 |
| m黄金T+D | 398.58 | -4.43↓ | -0.41 | -- | 398.58 | 400.79 | 400.21 | 402.2 | 397.13 |
| 白银T+D | 4856 | -213.00↓ | -2 | -- | 4856 | 4939 | 4946 | 4999 | 4813 |
| 黄金9999 | 398.6 | -2.07↓ | -0.52 | -- | 398.74 | 400 | 400.7 | 401.58 | 397.58 |
| 黄金9995 | 399 | -5.99↓ | -1.48 | 279.03 | 279.9 | 405.2 | 404.99 | 405.2 | 399 |
| 白银9999 | 5810 | -24.00↓ | -- | -- | 4379 | 5810 | 5834 | 5810 | 5810 |
| 铂金9995 | 194.5 | -1.70↓ | -0.87 | 222.75 | 223.5 | 196.91 | 196.2 | 196.91 | 192.7 |
| 金条100g | 400.76 | -0.48↓ | -0.12 | 286.3 | 287 | 402 | 401.24 | 403 | 399 |
| 黄金T+N1 | 406.7 | -4.55↓ | 0.02 | 258 | 406.2 | 408.6 | 406.6 | 409 | 402.8 |
| 黄金T+N2 | 399.1 | -6.30↓ | -0.3 | 259.5 | 400.2 | 400.5 | 400.3 | 404 | 399.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































