| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 396.74 | -0.08↓ | 0.39 | -- | 396.86 | 395.98 | 395.2 | 399.14 | 394.53 |
| m黄金T+D | 397.28 | 0.17↑ | 0.58 | -- | 397.28 | 396.02 | 395 | 399.39 | 395.01 |
| 白银T+D | 4870 | 51.00↑ | 3 | -- | 4871 | 4770 | 4739 | 4974 | 4706 |
| 黄金9999 | 397.2 | 1.91↑ | 0.48 | -- | 397.5 | 395.5 | 395.3 | 399.38 | 395.01 |
| 黄金9995 | 394 | -6.95↓ | -1.73 | 271.8 | 272 | 398 | 400.95 | 398 | 393.5 |
| 白银9999 | 4915 | -314.00↓ | -6 | -- | 4379 | 4915 | 5229 | 4915 | 4915 |
| 铂金9995 | 194.74 | 2.39↑ | 1.24 | 222.75 | 223.5 | 190.6 | 192.35 | 194.86 | 190.6 |
| 金条100g | 400.06 | 3.19↑ | 0.8 | 286.51 | 287.5 | 397.51 | 396.87 | 400.06 | 397 |
| 黄金T+N1 | 403.6 | 0.20↑ | 0.25 | 258 | 404.2 | 404.95 | 402.6 | 406.4 | 401.3 |
| 黄金T+N2 | 398 | -2.25↓ | 0.32 | 259.5 | 398.6 | 397.6 | 396.75 | 399.8 | 397 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。



















































