| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 399.5 | 2.18↑ | -- | -- | 399.69 | 397 | 399.49 | 400 | 396.51 |
| m黄金T+D | 400.2 | 2.25↑ | 0.07 | -- | 400.19 | 397.45 | 399.9 | 400.6 | 397.07 |
| 白银T+D | 4923 | 70.00↑ | -- | -- | 4923 | 4870 | 4943 | 4935 | 4834 |
| 黄金9999 | 400 | -- | -0.06 | -- | 400 | 398.2 | 400.25 | 400 | 397.5 |
| 黄金9995 | 399.8 | 5.80↑ | 1.47 | 280.8 | 281 | 397.4 | 394 | 399.9 | 397.4 |
| 白银9999 | 4927 | -302.00↓ | -6 | -- | 4379 | 4915 | 5229 | 4927 | 4915 |
| 铂金9995 | 193.34 | -4.41↓ | -2.23 | 222.75 | 223.5 | 193.3 | 197.75 | 193.63 | 192.85 |
| 金条100g | 400.57 | -0.16↓ | -0.04 | 286.6 | 287.6 | 400.73 | 400.73 | 410 | 398.02 |
| 黄金T+N1 | 405.8 | 2.35↑ | 0.21 | 258 | 405.85 | 402.05 | 404.95 | 405.8 | 401.95 |
| 黄金T+N2 | 400.2 | 1.00↑ | -- | 258.3 | 400.75 | 398.1 | 400.2 | 400.2 | 398.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































