| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 398.23 | 0.91↑ | -0.32 | -- | 398.29 | 397 | 399.49 | 400 | 396.51 |
| m黄金T+D | 398.4 | 0.45↑ | -0.38 | -- | 398.66 | 397.45 | 399.9 | 400.6 | 397.07 |
| 白银T+D | 4815 | -38.00↓ | -3 | -- | 4815 | 4870 | 4943 | 4935 | 4775 |
| 黄金9999 | 398.66 | -1.34↓ | -0.4 | -- | 398.66 | 398.2 | 400.25 | 400 | 397.5 |
| 黄金9995 | 398.48 | -1.32↓ | -0.33 | 279 | 279.8 | 398.8 | 399.8 | 398.99 | 398 |
| 白银9999 | 4927 | -302.00↓ | -6 | -- | 4379 | 4915 | 5229 | 4927 | 4915 |
| 铂金9995 | 195.1 | -2.65↓ | -1.34 | 222.75 | 223.5 | 193.3 | 197.75 | 196.6 | 192.85 |
| 金条100g | 399.2 | -1.53↓ | -0.38 | 286.51 | 287.5 | 400.73 | 400.73 | 410 | 398.02 |
| 黄金T+N1 | 405 | 1.55↑ | 0.01 | 258 | 405.75 | 402.05 | 404.95 | 405.8 | 401.95 |
| 黄金T+N2 | 401.2 | 2.00↑ | 0.25 | 259.5 | 400.25 | 398.1 | 400.2 | 401.2 | 398.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































