您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月10日)

文 / 亚峰 2020-10-10 11:01:22 来源:亚汇网

  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月10日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 407.07 3.14↑ 0.74 -- 407.17 404.18 404.07 407.31 404.18
m黄金T+D 407.37 3.22↑ 0.83 -- 407.37 404.67 404 407.5 404.28
白银T+D 5289 213.00↑ 4 -- 5285 5092 5079 5295 5082
黄金9999 406.8 2.31↑ 0.57 -- 406.79 406 404.5 406.97 404.65
黄金9995 403.8 0.20↑ 0.05 272.3 272.4 403 403.6 405 403
白银9999 5097 176.00↑ 4 4188 -- 5097 4921 5097 5097
铂金9995 201.77 3.56↑ 1.8 222 222.5 200.35 198.21 201.77 200.35
金条100g 406.75 1.75↑ 0.43 286.6 287.6 405.8 405 407.1 404.9
黄金T+N1 414.5 3.85↑ 0.68 258 414.85 412.8 411.7 414.5 412.8
黄金T+N2 408.8 2.60↑ 0.62 259.5 409.5 405.7 406.3 408.8 405.7

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行