| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 408.23 | 0.22↑ | 0.01 | -- | 408.24 | 408.72 | 408.17 | 409.74 | 407.9 |
| m黄金T+D | 408.25 | 0.21↑ | -0.04 | -- | 408.27 | 409.02 | 408.42 | 409.76 | 408 |
| 白银T+D | 5312 | 26.00↑ | -- | -- | 5312 | 5329 | 5320 | 5395 | 5280 |
| 黄金9999 | 408.3 | -0.49↓ | -0.12 | -- | 408.41 | 409.3 | 408.8 | 409.7 | 408.22 |
| 黄金9995 | 408.2 | 4.16↑ | 1.03 | 271.95 | 272.17 | 407.2 | 404.04 | 409.5 | 407.2 |
| 白银9999 | 5097 | 176.00↑ | 4 | 4188 | -- | 5097 | 4921 | 5097 | 5097 |
| 铂金9995 | 199.42 | -1.17↓ | -0.58 | 222.75 | 223 | 198.69 | 200.59 | 199.42 | 198.69 |
| 金条100g | 408.5 | -0.93↓ | -0.23 | 286.52 | 282.08 | 409.84 | 409.43 | 410.05 | 408.5 |
| 黄金T+N1 | 415.7 | -1.05↓ | -0.26 | 258 | 416.05 | 416.5 | 416.8 | 416.5 | 415.7 |
| 黄金T+N2 | 410.35 | 1.95↑ | 0.13 | 259.5 | 409.9 | 412.4 | 409.8 | 412.4 | 410.35 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































