| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 400.53 | -1.35↓ | -0.38 | -- | 400.54 | 402.64 | 402.06 | 404.27 | 400.13 |
| m黄金T+D | 400.74 | -1.19↓ | -0.49 | -- | 400.77 | 403.02 | 402.71 | 404.41 | 400.39 |
| 白银T+D | 5079 | -46.00↓ | -- | -- | 5078 | 5116 | 5101 | 5194 | 5068 |
| 黄金9999 | 400.8 | -2.05↓ | -0.45 | -- | 400.89 | 403.5 | 402.6 | 404.48 | 400.61 |
| 黄金9995 | 401.8 | -4.96↓ | -1.22 | 270.05 | 273 | 401 | 406.76 | 402.5 | 401 |
| 白银9999 | 5122 | 25.00↑ | -- | 4188 | -- | 5122 | 5097 | 5122 | 5122 |
| 铂金9995 | 193.77 | -4.10↓ | -2.07 | 222.75 | 223 | 196.5 | 197.87 | 196.5 | 193.77 |
| 金条100g | 401.5 | -1.98↓ | -0.49 | 286.32 | 286.98 | 403.77 | 403.48 | 404.88 | 401.5 |
| 黄金T+N1 | 409 | -- | 0.15 | 258 | 409.3 | 411 | 408.4 | 411.1 | 409 |
| 黄金T+N2 | 402 | -0.90↓ | -0.15 | 259.5 | 403.9 | 402.55 | 402.6 | 405.45 | 402 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。



















































