| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 404.04 | 1.75↑ | 0.52 | -- | 404.09 | 400.57 | 401.96 | 404.5 | 400.4 |
| m黄金T+D | 404.21 | 1.68↑ | 0.48 | -- | 404.29 | 401 | 402.29 | 404.59 | 400.36 |
| 白银T+D | 5138 | 6.00↑ | 1 | -- | 5140 | 5032 | 5089 | 5159 | 4960 |
| 黄金9999 | 404.35 | 2.05↑ | 0.45 | -- | 404.38 | 401.25 | 402.55 | 404.5 | 400.65 |
| 黄金9995 | 402.4 | 0.32↑ | 0.08 | 271.8 | 271.94 | 401.5 | 402.08 | 402.4 | 401.3 |
| 白银9999 | 5120 | -2.00↓ | -- | 4188 | -- | 5120 | 5122 | 5120 | 5120 |
| 铂金9995 | 196.32 | 1.79↑ | 0.92 | 222.7 | 222.75 | 191.75 | 194.53 | 196.85 | 191.28 |
| 金条100g | 404.8 | 1.83↑ | 0.45 | 286.5 | 287.6 | 401.7 | 402.97 | 404.99 | 401.7 |
| 黄金T+N1 | 411.1 | 0.25↑ | 0.45 | 258 | 411.75 | 410.9 | 409.25 | 411.95 | 405.95 |
| 黄金T+N2 | 405.55 | 1.95↑ | 0.41 | 259.5 | 405.7 | 403.85 | 403.9 | 405.6 | 401.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































