| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 401.7 | -1.33↓ | -0.48 | -- | 401.7 | 403.3 | 403.64 | 404.36 | 400.86 |
| m黄金T+D | 402 | -1.18↓ | -0.4 | -- | 402 | 404.15 | 403.61 | 404.3 | 401 |
| 白银T+D | 5092 | 34.00↑ | -- | -- | 5093 | 5130 | 5111 | 5152 | 5061 |
| 黄金9999 | 402.1 | -1.90↓ | -0.47 | -- | 402.2 | 403.7 | 404 | 404.45 | 401.03 |
| 黄金9995 | 403.5 | 1.21↑ | 0.3 | 271.8 | 271.88 | 404.11 | 402.29 | 404.11 | 403 |
| 白银9999 | 5120 | -2.00↓ | -- | 4188 | -- | 5120 | 5122 | 5120 | 5120 |
| 铂金9995 | 195.53 | 0.65↑ | 0.33 | 222.7 | 223 | 195 | 194.88 | 195.53 | 194.99 |
| 金条100g | 403.49 | -0.25↓ | -0.06 | 286.51 | 287.5 | 404.46 | 403.74 | 404.58 | 401.76 |
| 黄金T+N1 | 408.05 | -2.45↓ | -0.78 | 258 | 409.3 | 410.7 | 411.25 | 410.85 | 408.05 |
| 黄金T+N2 | 403 | -1.40↓ | -0.59 | 259.5 | 403.15 | 406.2 | 405.4 | 406.2 | 402.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































