| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 401 | 2.24↑ | 0.4 | -- | 401.02 | 400.4 | 399.42 | 401.19 | 399.7 |
| m黄金T+D | 401.13 | 1.86↑ | 0.41 | -- | 401.12 | 400.48 | 399.5 | 401.3 | 399.8 |
| 白银T+D | 5095 | 97.00↑ | 1 | -- | 5095 | 5082 | 5062 | 5133 | 5046 |
| 黄金9999 | 401.21 | 1.31↑ | 0.33 | -- | 401.21 | 400.58 | 399.9 | 401.5 | 399.15 |
| 黄金9995 | 399.55 | 2.98↑ | 0.75 | 279.7 | 280.5 | 398.8 | 396.57 | 399.7 | 398.75 |
| 白银9999 | 4960 | -137.00↓ | -3 | -- | 4379 | 4960 | 5097 | 4960 | 4960 |
| 铂金9995 | 192.66 | -0.48↓ | -0.25 | 222.75 | 223 | 192.6 | 193.14 | 192.7 | 192.5 |
| 金条100g | 400.71 | 0.19↑ | 0.05 | 286.51 | 287.5 | 400.8 | 400.52 | 401.8 | 400.71 |
| 黄金T+N1 | 407.85 | 3.30↑ | 0.3 | 258 | 408.65 | 407.7 | 406.65 | 408.4 | 407.7 |
| 黄金T+N2 | 401.35 | 1.15↑ | 0.2 | 259.5 | 401.9 | 401.4 | 400.55 | 401.95 | 400.85 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

























































