| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 402 | -1.22↓ | -0.13 | -- | 402 | 402.4 | 402.51 | 403.36 | 398.23 |
| m黄金T+D | 402.3 | -1.17↓ | -0.09 | -- | 402.34 | 402.93 | 402.66 | 403.64 | 398.88 |
| 白银T+D | 5084 | -12.00↓ | 1 | -- | 5085 | 5088 | 5021 | 5115 | 5039 |
| 黄金9999 | 402.39 | -0.27↓ | -0.05 | -- | 402.49 | 405 | 402.6 | 405 | 399.5 |
| 黄金9995 | 401.2 | -1.18↓ | -0.29 | 280.5 | 283 | 401.2 | 402.38 | 401.2 | 401.2 |
| 白银9999 | 5058 | -74.00↓ | -1 | -- | 4384 | 5058 | 5132 | 5058 | 5058 |
| 铂金9995 | 194 | -0.45↓ | -0.23 | 222.75 | 223.5 | 194.8 | 194.45 | 196.3 | 194 |
| 金条100g | 403 | -0.67↓ | -0.17 | 286.51 | 287.5 | 403.36 | 403.67 | 403.81 | 400.3 |
| 黄金T+N1 | 408.95 | -1.70↓ | -0.23 | 258 | 409.9 | 410.1 | 409.9 | 410.1 | 407.05 |
| 黄金T+N2 | 401.95 | -2.90↓ | -0.68 | 259.5 | 403.1 | 403.9 | 404.7 | 403.9 | 400 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

























































