| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 408.12 | 1.76↑ | 0.28 | -- | 408.17 | 409 | 406.97 | 409.64 | 406.51 |
| m黄金T+D | 408.4 | 1.72↑ | 0.37 | -- | 408.4 | 409.2 | 406.88 | 409.68 | 406.75 |
| 白银T+D | 5367 | 107.00↑ | 1 | -- | 5367 | 5412 | 5298 | 5437 | 5311 |
| 黄金9999 | 408.33 | 1.39↑ | 0.34 | -- | 408.45 | 408.98 | 406.94 | 409.28 | 407 |
| 黄金9995 | 397.81 | -9.21↓ | -2.26 | 271.7 | 271.9 | 408.5 | 407.02 | 408.5 | 397.81 |
| 白银9999 | 5156 | 98.00↑ | 2 | -- | 4384 | 5156 | 5058 | 5156 | 5156 |
| 铂金9995 | 199.29 | 3.13↑ | 1.6 | 222 | 222.5 | 199.3 | 196.16 | 199.3 | 198.97 |
| 金条100g | 408.7 | 0.90↑ | 0.22 | 286.51 | 287.5 | 409.32 | 407.8 | 409.86 | 407.56 |
| 黄金T+N1 | 419.3 | 7.05↑ | 0.94 | 258 | 415.8 | 417.5 | 415.4 | 419.3 | 414.5 |
| 黄金T+N2 | 410 | 2.05↑ | 0.34 | 259.5 | 410.4 | 417.8 | 408.6 | 417.8 | 407.95 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


























































