| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 393.9 | -14.14↓ | -3 | -- | 393.91 | 403.28 | 406.1 | 403.28 | 391 |
| m黄金T+D | 394.12 | -14.14↓ | -3.01 | -- | 394.2 | 403.98 | 406.36 | 403.98 | 391.4 |
| 白银T+D | 5062 | -310.00↓ | -5 | -- | 5063 | 5262 | 5307 | 5262 | 4975 |
| 黄金9999 | 394.2 | -12.00↓ | -2.95 | -- | 394.2 | 405.15 | 406.2 | 405.15 | 392 |
| 黄金9995 | 394 | -13.41↓ | -3.29 | 272.3 | 272.4 | 392.5 | 407.41 | 394 | 392.5 |
| 白银9999 | 5156 | 98.00↑ | 2 | -- | 4384 | 5156 | 5058 | 5156 | 5156 |
| 铂金9995 | 194 | -5.41↓ | -2.71 | 222 | 222.5 | 195.08 | 199.41 | 195.1 | 191 |
| 金条100g | 395.5 | -11.79↓ | -2.89 | 286.51 | 287.5 | 404 | 407.29 | 404 | 393 |
| 黄金T+N1 | 400.45 | -16.90↓ | -3.56 | 258 | 401 | 411 | 415.25 | 411 | 398 |
| 黄金T+N2 | 394.85 | -15.00↓ | -3.23 | 259.5 | 394.7 | 405 | 408.05 | 406.75 | 392.45 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































