| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 394.08 | -1.18↓ | -0.45 | -- | 394.13 | 394.5 | 395.86 | 395.4 | 393.7 |
| m黄金T+D | 394.63 | -0.75↓ | -0.41 | -- | 394.62 | 394.87 | 396.27 | 395.76 | 394.21 |
| 白银T+D | 5070 | -23.00↓ | -- | -- | 5070 | 5050 | 5078 | 5090 | 5026 |
| 黄金9999 | 394.58 | -2.11↓ | -0.53 | -- | 394.58 | 394.02 | 396.7 | 395.98 | 394.02 |
| 黄金9995 | 396.1 | -11.31↓ | -2.78 | 280.1 | 280.8 | 392.5 | 407.41 | 396.1 | 392.5 |
| 白银9999 | 5070 | -86.00↓ | -2 | -- | 4384 | 5085 | 5156 | 5090 | 5070 |
| 铂金9995 | 193.23 | -2.28↓ | -1.17 | 222.7 | 222.75 | 194.78 | 195.51 | 194.78 | 193.23 |
| 金条100g | 397.49 | -0.39↓ | -0.1 | 286.3 | 292.51 | 395.19 | 397.88 | 397.69 | 395.19 |
| 黄金T+N1 | 401.2 | -2.15↓ | -0.07 | 258 | 401.5 | 403.45 | 401.5 | 403.45 | 401.2 |
| 黄金T+N2 | 394.5 | -1.95↓ | -0.14 | 259.5 | 394.85 | 396.15 | 395.05 | 396.15 | 394.4 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































