| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 395.6 | 2.12↑ | 0.31 | -- | 395.6 | 393.93 | 394.36 | 395.87 | 393.63 |
| m黄金T+D | 395.92 | 2.00↑ | 0.3 | -- | 396 | 394.78 | 394.74 | 396.3 | 394.1 |
| 白银T+D | 5056 | 23.00↑ | -- | -- | 5056 | 5063 | 5059 | 5086 | 5034 |
| 黄金9999 | 396 | 1.61↑ | 0.43 | -- | 396.07 | 394.99 | 394.3 | 396.5 | 393.9 |
| 黄金9995 | 395.7 | 1.38↑ | 0.35 | 272.01 | 273.99 | 395.8 | 394.32 | 395.8 | 395.7 |
| 白银9999 | 5102 | -6.00↓ | -- | -- | 4384 | 5102 | 5108 | 5102 | 5102 |
| 铂金9995 | 197.68 | 4.18↑ | 2.16 | 222.75 | 223 | 193.25 | 193.5 | 197.68 | 193.25 |
| 金条100g | 396.6 | 1.58↑ | 0.4 | 286.32 | 286.98 | 395.11 | 395.02 | 397.32 | 395.02 |
| 黄金T+N1 | 402.3 | 2.65↑ | 0.66 | 258 | 402.95 | 401.85 | 399.65 | 402.35 | 400.05 |
| 黄金T+N2 | 396.3 | 2.05↑ | 0.48 | 259.5 | 396.65 | 396.65 | 394.4 | 396.7 | 393.55 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































