| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 392.95 | -1.68↓ | -0.48 | -- | 392.99 | 394.52 | 394.84 | 396 | 392.5 |
| m黄金T+D | 393.2 | -1.86↓ | -0.57 | -- | 393.18 | 395.3 | 395.44 | 396.6 | 392.85 |
| 白银T+D | 5083 | -31.00↓ | -1 | -- | 5085 | 5122 | 5120 | 5156 | 5065 |
| 黄金9999 | 393.4 | -2.40↓ | -0.61 | -- | 393.39 | 394.68 | 395.8 | 396.27 | 393.02 |
| 黄金9995 | 393 | -1.94↓ | -0.49 | 280.7 | 281.2 | 393 | 394.94 | 393.3 | 393 |
| 白银9999 | 5210 | 108.00↑ | 2 | -- | 4384 | 5210 | 5102 | 5210 | 5210 |
| 铂金9995 | 203.55 | 0.12↑ | 0.06 | 222.75 | 223.5 | 204.33 | 203.43 | 204.33 | 203.55 |
| 金条100g | 394 | -1.98↓ | -0.5 | 286.51 | 287.5 | 396.5 | 395.98 | 397.33 | 394 |
| 黄金T+N1 | 400 | -1.60↓ | -0.76 | 258 | 400.05 | 401.6 | 403.05 | 401.6 | 400 |
| 黄金T+N2 | 396.7 | 2.80↑ | 0.11 | 259.5 | 394 | 396.7 | 396.25 | 396.7 | 396.7 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































