| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 391.77 | -1.52↓ | -0.26 | -- | 391.78 | 391.1 | 392.8 | 394.18 | 390.05 |
| m黄金T+D | 392.1 | -1.96↓ | -0.25 | -- | 392.1 | 391.99 | 393.1 | 394.5 | 390.51 |
| 白银T+D | 5069 | -38.00↓ | -- | -- | 5069 | 5050 | 5093 | 5143 | 5035 |
| 黄金9999 | 392.1 | -1.62↓ | -0.42 | -- | 392.1 | 392 | 393.74 | 394.2 | 391.51 |
| 黄金9995 | 391.6 | -0.86↓ | -0.22 | 280.5 | 281 | 391.6 | 392.46 | 391.8 | 391.6 |
| 白银9999 | 5210 | 108.00↑ | 2 | -- | 4384 | 5210 | 5102 | 5210 | 5210 |
| 铂金9995 | 204.82 | 1.39↑ | 0.68 | 222.75 | 223.5 | 204.33 | 203.43 | 204.9 | 203.55 |
| 金条100g | 394.94 | 0.90↑ | 0.23 | 286.32 | 286.98 | 392.75 | 394.04 | 395.65 | 392.75 |
| 黄金T+N1 | 398.7 | -1.50↓ | -0.31 | 258 | 398.65 | 400.3 | 399.95 | 400.3 | 398.6 |
| 黄金T+N2 | 394.9 | -0.35↓ | -0.09 | 259.5 | 392.8 | 394 | 395.25 | 394.9 | 394 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































