| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 391.48 | 0.57↑ | 0.02 | -- | 391.56 | 390.9 | 391.39 | 392.99 | 390.72 |
| m黄金T+D | 391.82 | 0.59↑ | 0.07 | -- | 391.9 | 391.8 | 391.55 | 393.1 | 391.05 |
| 白银T+D | 5065 | 69.00↑ | 1 | -- | 5066 | 5031 | 5017 | 5095 | 5013 |
| 黄金9999 | 391.85 | -0.25↓ | 0.17 | -- | 391.9 | 395 | 391.2 | 395 | 391 |
| 黄金9995 | 391 | 0.13↑ | 0.03 | 278.9 | 280 | 391.3 | 390.87 | 391.8 | 391 |
| 白银9999 | 5210 | 108.00↑ | 2 | -- | 4384 | 5210 | 5102 | 5210 | 5210 |
| 铂金9995 | 209.05 | -1.63↓ | -0.77 | 222.75 | 223 | 210.3 | 210.68 | 210.3 | 209.05 |
| 金条100g | 392.58 | -0.17↓ | -0.04 | 286.51 | 287.5 | 392.31 | 392.75 | 394.07 | 392 |
| 黄金T+N1 | 398.15 | 0.70↑ | 0.15 | 258 | 398.1 | 396.15 | 397.55 | 399.3 | 396.15 |
| 黄金T+N2 | 391.2 | -0.40↓ | -0.09 | 259.5 | 392.5 | 392.2 | 391.55 | 392.2 | 391.2 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































