| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 382 | -9.67↓ | -2.51 | -- | 382.12 | 390.1 | 391.83 | 391.13 | 381.72 |
| m黄金T+D | 382.34 | -9.59↓ | -2.51 | -- | 382.45 | 390.6 | 392.2 | 391.33 | 382.22 |
| 白银T+D | 4839 | -215.00↓ | -4 | -- | 4839 | 4975 | 5019 | 5022 | 4834 |
| 黄金9999 | 382.5 | -9.15↓ | -2.3 | -- | 382.45 | 390.9 | 391.5 | 391.89 | 382.5 |
| 黄金9995 | 391.5 | 0.20↑ | 0.05 | 280.5 | 281.5 | 391.4 | 391.3 | 392 | 391 |
| 白银9999 | 5210 | 108.00↑ | 2 | -- | 4384 | 5210 | 5102 | 5210 | 5210 |
| 铂金9995 | 206.4 | -2.37↓ | -1.14 | 222.75 | 223.5 | 203.5 | 208.77 | 206.4 | 203.5 |
| 金条100g | 383 | -9.74↓ | -2.48 | 286.5 | 287.69 | 391.6 | 392.74 | 391.9 | 383 |
| 黄金T+N1 | 390 | -8.05↓ | -2.03 | 258 | 388.3 | 396.2 | 398.1 | 396.7 | 390 |
| 黄金T+N2 | 382.65 | -9.15↓ | -2.34 | 259.5 | 383.1 | 390.5 | 391.8 | 390.5 | 382.65 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































