| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 392.1 | -2.31↓ | -1.01 | 392.08 | 392.1 | 392.3 | 396.09 | 393.67 | 390.2 |
| m黄金T+D | 392.5 | -2.51↓ | -0.89 | 392.56 | 392.65 | 392.71 | 396.04 | 393.95 | 390.3 |
| 白银T+D | 5518 | 15.00↑ | -2 | 5517 | 5518 | 5460 | 5639 | 5536 | 5266 |
| 黄金9999 | 392.63 | -3.33↓ | -0.82 | 392.63 | 392.64 | 391.3 | 395.88 | 394.48 | 390.81 |
| 黄金9995 | 392.3 | -4.00↓ | -1.01 | 392 | 392.7 | 390.9 | 396.3 | 392.5 | 390.9 |
| 白银9999 | 5657 | 514.00↑ | 10 | -- | 5657 | 5657 | 5143 | 5657 | 5657 |
| 铂金9995 | 221.36 | -8.52↓ | -3.71 | 220 | 221.97 | 220.2 | 229.88 | 222 | 216.7 |
| 金条100g | 394.8 | -2.44↓ | -0.61 | 393.01 | 394.7 | 395 | 397.24 | 395 | 392 |
| 黄金T+N1 | 396.6 | -3.90↓ | -1.42 | 396.85 | 397.9 | 400 | 402.3 | 400.4 | 395.4 |
| 黄金T+N2 | 400.8 | -3.30↓ | -1.45 | 402.15 | 403 | 402 | 406.7 | 402 | 400.55 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































