| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 394.57 | 3.68↑ | 0.78 | 394.47 | 394.57 | 392.35 | 391.5 | 395.67 | 390.26 |
| m黄金T+D | 394.83 | 3.54↑ | 0.67 | 394.83 | 394.92 | 391.6 | 392.2 | 395.97 | 391.33 |
| 白银T+D | 5555 | 227.00↑ | 4 | 5554 | 5555 | 5351 | 5356 | 5586 | 5340 |
| 黄金9999 | 395.05 | 2.84↑ | 0.73 | 395 | 395.05 | 392.99 | 392.2 | 396 | 391.6 |
| 黄金9995 | 394.8 | 2.88↑ | 0.73 | 393.09 | 394.99 | 394.7 | 391.92 | 395.4 | 394.7 |
| 白银9999 | 5384 | 84.00↑ | 2 | -- | -- | 5384 | 5300 | 5384 | 5384 |
| 铂金9995 | 227.91 | -0.61↓ | -0.27 | 221 | 227.47 | 227.24 | 228.52 | 228.1 | 227.24 |
| 金条100g | 396 | 3.21↑ | 0.82 | 395.31 | 396 | 392.59 | 392.79 | 396.47 | 392.57 |
| 黄金T+N1 | 400 | 4.00↑ | 0.83 | 398.1 | 400.25 | 398 | 396.7 | 400 | 398 |
| 黄金T+N2 | 403 | 1.70↑ | 0.42 | 401.55 | 404 | 402 | 401.3 | 403 | 402 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































