| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 391.09 | -2.51↓ | -0.14 | 391.09 | 391.1 | 389.79 | 391.62 | 394.94 | 389.53 |
| m黄金T+D | 391.49 | -2.75↓ | -0.1 | 391.45 | 391.49 | 390.5 | 391.88 | 395.17 | 390.23 |
| 白银T+D | 5510 | 17.00↑ | -- | 5508 | 5509 | 5452 | 5489 | 5580 | 5452 |
| 黄金9999 | 391.55 | -0.06↓ | -0.02 | 391.55 | 391.56 | 391.4 | 391.61 | 395 | 390.82 |
| 黄金9995 | 391.3 | -0.30↓ | -0.08 | 391.1 | 391.29 | 393.5 | 391.6 | 394.55 | 391.3 |
| 白银9999 | 5530 | 146.00↑ | 3 | -- | -- | 5530 | 5384 | 5530 | 5530 |
| 铂金9995 | 227.75 | 0.31↑ | 0.14 | 225 | 227.75 | 226.4 | 227.44 | 227.75 | 226.4 |
| 金条100g | 392.5 | -1.11↓ | -0.28 | 392.01 | 392.9 | 392.63 | 393.61 | 395.06 | 392.5 |
| 黄金T+N1 | 398.2 | 0.55↑ | 0.19 | 396.05 | 398.65 | 396.5 | 397.45 | 400.4 | 396.15 |
| 黄金T+N2 | 402.8 | 1.50↑ | 0.37 | 400.1 | 402.95 | 402 | 401.3 | 403 | 400.4 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































