| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 390.25 | -1.43↓ | 0.06 | 390.16 | 390.27 | 390.24 | 390.02 | 391.79 | 388.9 |
| m黄金T+D | 390.4 | -1.34↓ | 0.03 | 390.42 | 390.55 | 390.29 | 390.29 | 392 | 389.3 |
| 白银T+D | 5486 | -17.00↓ | 1 | 5485 | 5487 | 5445 | 5431 | 5524 | 5420 |
| 黄金9999 | 390.45 | -0.21↓ | -0.01 | 390.42 | 390.45 | 390.8 | 390.5 | 391.5 | 389.8 |
| 黄金9995 | 390 | 0.45↑ | 0.12 | 390.01 | 390.5 | 391 | 389.55 | 391 | 390 |
| 白银9999 | 5530 | 146.00↑ | 3 | -- | -- | 5530 | 5384 | 5530 | 5530 |
| 铂金9995 | 230.98 | 3.22↑ | 1.41 | 230 | 230.84 | 231.59 | 227.76 | 232.18 | 230.98 |
| 金条100g | 391.5 | -0.05↓ | -0.01 | 391 | 391.85 | 391.27 | 391.55 | 393 | 391 |
| 黄金T+N1 | 395.5 | -4.35↓ | -0.35 | 394.4 | 395.5 | 395.3 | 396.9 | 396.1 | 394.3 |
| 黄金T+N2 | 399 | -1.00↓ | -0.25 | 399 | 401.4 | 399.05 | 400 | 399.05 | 399 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































