| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 391.48 | 1.02↑ | 0.37 | 391.42 | 391.5 | 390 | 390.05 | 394 | 389.38 |
| m黄金T+D | 391.8 | 1.12↑ | 0.41 | 391.75 | 392 | 390.4 | 390.21 | 394 | 389.7 |
| 白银T+D | 5513 | 42.00↑ | -- | 5513 | 5514 | 5486 | 5490 | 5568 | 5466 |
| 黄金9999 | 392.01 | 1.62↑ | 0.39 | 392.1 | 392.5 | 389.54 | 390.49 | 394.5 | 389.54 |
| 黄金9995 | 392.2 | 2.20↑ | 0.56 | 390.6 | 393.2 | 391 | 390 | 394 | 391 |
| 白银9999 | 5530 | 146.00↑ | 3 | -- | -- | 5530 | 5384 | 5530 | 5530 |
| 铂金9995 | 230.8 | 3.04↑ | 1.33 | 225 | 231.83 | 231.59 | 227.76 | 232.18 | 230.8 |
| 金条100g | 393 | 1.27↑ | 0.32 | 392.4 | 393.25 | 391.09 | 391.73 | 394.79 | 390.5 |
| 黄金T+N1 | 396.1 | 1.45↑ | 0.64 | 396 | 397.9 | 395.45 | 393.6 | 398 | 395.1 |
| 黄金T+N2 | 401.8 | 2.80↑ | 0.7 | 399.9 | 402.5 | 401.8 | 399 | 401.8 | 401.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

























































