| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 398.94 | 1.82↑ | 0.35 | 398.9 | 398.99 | 398.7 | 397.53 | 401.2 | 398.28 |
| m黄金T+D | 399.51 | 1.77↑ | 0.4 | 399.45 | 399.6 | 399 | 397.9 | 401.42 | 398.51 |
| 白银T+D | 5646 | -4.00↓ | -- | 5646 | 5647 | 5681 | 5649 | 5728 | 5578 |
| 黄金9999 | 399.61 | 1.52↑ | 0.37 | 399.66 | 399.79 | 398.12 | 398.15 | 401.2 | 398.12 |
| 黄金9995 | 399.4 | 1.93↑ | 0.49 | 399 | 399.59 | 399.5 | 397.47 | 399.7 | 399.4 |
| 白银9999 | 5530 | 146.00↑ | 3 | -- | -- | 5530 | 5384 | 5530 | 5530 |
| 铂金9995 | 229.6 | -6.40↓ | -2.71 | 229.6 | 230.17 | 229.89 | 236 | 229.89 | 229.6 |
| 金条100g | 400.55 | 1.67↑ | 0.42 | 400.01 | 400.63 | 399.88 | 398.88 | 401.9 | 399.87 |
| 黄金T+N1 | 403.75 | 2.20↑ | 0.5 | 403.05 | 405.3 | 403 | 401.75 | 406.6 | 402 |
| 黄金T+N2 | 408.5 | 3.20↑ | 0.79 | 405.55 | 408.95 | 407.9 | 405.3 | 408.6 | 406 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































