| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 401.35 | 1.79↑ | 0.21 | 401.3 | 401.4 | 402 | 400.51 | 402.29 | 399.31 |
| m黄金T+D | 401.59 | 1.69↑ | 0.2 | 401.51 | 401.59 | 402.06 | 400.79 | 403.46 | 399.83 |
| 白银T+D | 5684 | 17.00↑ | -- | 5684 | 5685 | 5715 | 5678 | 5720 | 5652 |
| 黄金9999 | 401.7 | 0.70↑ | 0.17 | 401.7 | 401.78 | 401.58 | 401 | 402.48 | 399.71 |
| 黄金9995 | 401.2 | 0.06↑ | 0.01 | 401.2 | 401.6 | 402 | 401.14 | 402 | 401.2 |
| 白银9999 | 5530 | 146.00↑ | 3 | -- | -- | 5530 | 5384 | 5530 | 5530 |
| 铂金9995 | 230.5 | -5.50↓ | -2.33 | 230 | 231.21 | 229.89 | 236 | 230.99 | 229.6 |
| 金条100g | 402.3 | 0.84↑ | 0.21 | 402 | 402.54 | 403.99 | 401.46 | 403.99 | 401.11 |
| 黄金T+N1 | 404.55 | -- | 0.15 | 403.7 | 404.55 | 405 | 403.95 | 405.95 | 403.3 |
| 黄金T+N2 | 408.4 | 1.20↑ | 0.31 | 406.25 | 408.5 | 406.7 | 407.15 | 408.7 | 406 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































