| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 395.94 | -5.02↓ | -1.12 | 395.91 | 395.99 | 400.66 | 400.42 | 400.84 | 393.38 |
| m黄金T+D | 396.14 | -5.10↓ | -1.19 | 396.15 | 396.2 | 400.6 | 400.9 | 401.25 | 393.65 |
| 白银T+D | 5588 | -92.00↓ | -1 | 5588 | 5589 | 5713 | 5664 | 5713 | 5522 |
| 黄金9999 | 396.35 | -4.38↓ | -1.09 | 396.35 | 396.39 | 401 | 400.73 | 401.73 | 394.02 |
| 黄金9995 | 400.2 | -0.94↓ | -0.23 | 400.2 | 401 | 402 | 401.14 | 402 | 400 |
| 白银9999 | 5695 | 165.00↑ | 3 | -- | -- | 5695 | 5530 | 5695 | 5695 |
| 铂金9995 | 237.06 | 1.30↑ | 0.55 | 232.5 | 237.04 | 235.85 | 235.76 | 237.06 | 233.31 |
| 金条100g | 397.34 | -4.19↓ | -1.04 | 396.85 | 397.21 | 401.78 | 401.53 | 401.78 | 395 |
| 黄金T+N1 | 396.55 | -7.75↓ | -1.95 | 399.05 | 401.65 | 402.6 | 404.45 | 402.6 | 396.55 |
| 黄金T+N2 | 402 | -5.45↓ | -1.37 | 402.1 | 406.4 | 406.7 | 407.6 | 406.7 | 402 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































