| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 383.6 | -0.87↓ | -0.12 | 383.57 | 383.65 | 384.34 | 384.08 | 385.24 | 381.05 |
| m黄金T+D | 384.5 | 0.09↑ | -0.03 | 384.4 | 384.5 | 385 | 384.62 | 386 | 382 |
| 白银T+D | 5153 | -133.00↓ | 1 | 5153 | 5154 | 5132 | 5115 | 5192 | 5040 |
| 黄金9999 | 384.69 | -0.31↓ | -0.08 | 384.69 | 384.8 | 384.51 | 385 | 385.35 | 382.99 |
| 黄金9995 | 384.9 | -10.62↓ | -2.69 | 383.5 | 384.9 | 378 | 395.52 | 384.9 | 378 |
| 白银9999 | 5134 | -561.00↓ | -10 | -- | -- | 5140 | 5695 | 5140 | 5134 |
| 铂金9995 | 223.91 | -3.50↓ | -1.54 | 220 | 228.87 | 227.62 | 227.41 | 227.62 | 220 |
| 金条100g | 385.52 | -1.49↓ | -0.39 | 385.51 | 386.43 | 386.05 | 387.01 | 387.8 | 384 |
| 黄金T+N1 | 386 | -0.05↓ | 0.49 | 384 | 386 | 385.8 | 384.1 | 386.85 | 384.5 |
| 黄金T+N2 | 392.4 | 3.70↑ | 0.81 | 388.5 | 392.15 | 392.45 | 389.25 | 392.45 | 388.15 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































