| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 387.3 | 2.63↑ | -0.04 | 387.3 | 387.4 | 387.21 | 387.45 | 387.97 | 383.56 |
| m黄金T+D | 387.8 | 2.19↑ | -0.05 | 387.77 | 387.85 | 388 | 388 | 388.35 | 384.38 |
| 白银T+D | 5251 | 98.00↑ | -- | 5250 | 5251 | 5237 | 5243 | 5268 | 5166 |
| 黄金9999 | 387.8 | -0.19↓ | -0.05 | 387.8 | 387.83 | 388.85 | 387.99 | 388.85 | 384.7 |
| 黄金9995 | 387.3 | 0.51↑ | 0.13 | 387 | 388.37 | 393 | 386.79 | 393 | 384.4 |
| 白银9999 | 5250 | 112.00↑ | 2 | -- | -- | 5250 | 5138 | 5250 | 5250 |
| 铂金9995 | 233.44 | 3.28↑ | 1.43 | 226.7 | 233.71 | 229 | 230.16 | 233.44 | 226.74 |
| 金条100g | 391.8 | 2.13↑ | 0.55 | 391.8 | 392.98 | 390 | 389.67 | 392.98 | 385.77 |
| 黄金T+N1 | 389 | -0.80↓ | -0.44 | 388 | 389.85 | 387.1 | 390.7 | 389 | 387 |
| 黄金T+N2 | 393 | 2.00↑ | 0.03 | 391.5 | 394 | 391 | 392.9 | 393 | 391 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































