| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 384.83 | 1.88↑ | 0.18 | 384.85 | 384.95 | 384.08 | 384.15 | 385.6 | 383.32 |
| m黄金T+D | 384.81 | 1.78↑ | 0.07 | 384.85 | 385 | 383.96 | 384.55 | 385.8 | 383.6 |
| 白银T+D | 5247 | 95.00↑ | 1 | 5247 | 5248 | 5171 | 5196 | 5270 | 5156 |
| 黄金9999 | 384.95 | 0.35↑ | 0.09 | 384.9 | 384.98 | 385 | 384.6 | 386 | 384 |
| 黄金9995 | 385.01 | 0.69↑ | 0.18 | 384.01 | 385.2 | 376.99 | 384.32 | 385.5 | 376.99 |
| 白银9999 | 5280 | 30.00↑ | 1 | -- | -- | 5280 | 5250 | 5280 | 5280 |
| 铂金9995 | 237.94 | 2.27↑ | 0.96 | 233.5 | 238.1 | 233.55 | 235.67 | 237.94 | 233.39 |
| 金条100g | 385.85 | -0.40↓ | -0.1 | 385.79 | 386.97 | 386.78 | 386.25 | 387.5 | 385.85 |
| 黄金T+N1 | 388.2 | -0.20↓ | 0.15 | 386.5 | 387.85 | 386.2 | 387.6 | 388.2 | 382 |
| 黄金T+N2 | 388.2 | -3.25↓ | -0.84 | 389 | 390.9 | 392.6 | 391.5 | 392.6 | 387.3 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































