| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 389.38 | 4.40↑ | 0.86 | 389.22 | 389.38 | 384.9 | 386.06 | 389.45 | 382.14 |
| m黄金T+D | 389.33 | 4.00↑ | 0.76 | 389.33 | 389.39 | 385.4 | 386.4 | 389.55 | 382.56 |
| 白银T+D | 5351 | 111.00↑ | 1 | 5351 | 5352 | 5250 | 5282 | 5369 | 5187 |
| 黄金9999 | 389.54 | 2.78↑ | 0.73 | 389.54 | 389.56 | 386 | 386.7 | 389.6 | 383.03 |
| 黄金9995 | 389.95 | 3.91↑ | 1.01 | 388.8 | 389.77 | 388.5 | 386.04 | 390 | 388.45 |
| 白银9999 | 5280 | 30.00↑ | 1 | -- | -- | 5280 | 5250 | 5280 | 5280 |
| 铂金9995 | 238.43 | 1.13↑ | 0.48 | 238.5 | 238.84 | 235 | 237.3 | 238.98 | 234.08 |
| 金条100g | 389 | 1.70↑ | 0.44 | 389.1 | 389.9 | 385.55 | 387.3 | 389 | 385 |
| 黄金T+N1 | 392.8 | 4.50↑ | 0.99 | 390.05 | 393 | 387 | 388.95 | 393.35 | 386.5 |
| 黄金T+N2 | 394.2 | 3.55↑ | 0.75 | 392.85 | 394.55 | 389.55 | 391.25 | 394.2 | 389.55 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































